Горный снегоход 800 RMK® ASSAULT® 155
* Цена на снегоходы и снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. Цена в поле "Стандарнтная цена" указана на аналогичные модели 2020 и 2021 модельных годов для сравнения. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Основные параметры | |
Мощность в л.с. | 154 |
Объем топливного бака (литры) | 43,5 |
Общая высота (см) | 124.7 |
Общая ширина (см) | 118.1 |
Общая длина (см) | 332.75 |
База лыж (см) | 105,4 - 108 - 110,5 |
Сухой вес (кг) | 193.7 |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
Тип трансмиссии | Цепная |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Clean-Fire 3D |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x70 |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Передняя подвеска | AXYS™ Assault® регулируемая |
Центральный амортизатор | Walker Evans® Impact-Extruded Monotube |
Ход передней подвески | 25,4 |
Задняя подвеска | AXYS® RMK® |
Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 155 x 2.6" Series 6 |
Особенности комплектации | |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black Pearl / Orange |
Электрический стартер | Дополнительная комплектация |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Объем двигателя/мощность | 154 |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Нет |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | PRO-LITE |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | High-Rise ProTaper® |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | AXYS® низкое, черное/матовое |
Гарантия 1+1 | |
О гарантии | Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России. |