600 VOYAGEUR™ 144
* Цена на снегоходы и снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. Цена в поле "Стандарнтная цена" указана на аналогичные модели 2020 и 2021 модельных годов для сравнения. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Основные параметры | |
Мощность в л.с. | 125 |
Объем топливного бака (литры) | 45.4 |
Общая высота (см) | 138.5 |
Общая ширина (см) | 114.3 |
Общая длина (см) | 322.6 |
База лыж (см) | 99.1 - 101.6 - 104.1 |
Сухой вес (кг) | 220 |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный SC VES |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | DC-SDI |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 599 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 77.25 x 64 |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | RydeFX® MPV |
Передняя подвеска | AXYS® |
Центральный амортизатор | RydeFX® MPV |
Ход передней подвески | 23.6 |
Задняя подвеска | IGX 144 |
Задний амортизатор | RydeFX® MPV |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0 Series 4 |
Особенности комплектации | |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Blue / White |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
Рукоятки руля | Дополнительная комплектация |
Объем двигателя/мощность | 125 |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | INDY® PRO-RIDE® |
Система безопасности | Не предусмотрено |
Спидометр | Аналоговый |
Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм |
Тахометр | Цифровой |
Индикатор температуры и уровня масла | Индикатор низкого уровня масла |
Ветровое стекло | Высокое, прозрачное |
Гарантия 1+1 | |
О гарантии | Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России. |